Aktuelle Pressemitteilungen
PRESSEMITTEILUNG 682 Chemnitz, den 22.09.2002
Vorläufiges Endergebnis Bundestagswahlkreis 164 Chemnitz
Vorläufiges Endergebnis Bundestagswahlkreis 164 Chemnitz | |||
Wahlberechtigte | 211.051 | ||
Wähler | 157.320 | ||
Wahlbeteiligung | 74,54% | ||
Erststimmen | |||
Ungültige Erststimmen | 2357 | ||
Gültige Erststimmen | 154.963 | ||
Davon entfielen auf | Stimmen | Anteil | |
Thomas Hermsdorfer | CDU | 45.792 | 29,55 % |
Jelena Hoffmann | SPD | 54.229 | 34,99 % |
Dr. Evelyn Kenzler | PDS | 32.425 | 20,92 % |
Manfred Hastedt | GRÜNE | 5.880 | 3,79 % |
Dr. Andreas Schmalfuß | FDP | 9.341 | 6,03 % |
Martin Kohlmann | REP | 4.504 | 2,91 % |
Frank Heinrich | PBC | 1.510 | 0,97 % |
Ralph Liebig | GRAUE | 1.282 | 0,83 % |
Zweitstimmen | |||
Ungültige Zweitstimmen | 2.156 | ||
Gültige Zweitstimmen | 155.164 | ||
Davon entfielen auf | Stimmen | Anteil | |
CDU |
41.091 | 26,48 % | |
SPD | 55.124 | 35,53 % | |
PDS | 30.575 | 19,70 % | |
GRÜNE | 7.857 | 5,06 % | |
FDP | 10.903 | 7,03 % | |
REP | 3.271 | 2,11 % | |
NPD | 1.143 | 0,74 % | |
PBC | 1.013 | 0,65 % | |
GRAUE | 981 | 0,63 % | |
BüSo | 267 | 0,17 % | |
Schill | 2.939 | 1,89 % |
Pressestelle
Stadt Chemnitz
Stadt Chemnitz