Aktuelle Pressemitteilungen
PRESSEMITTEILUNG 420 Chemnitz, den 13.06.2004
Vorläufiges Ergebnis der Europawahlen 2004
Wahlberechtigte: | 208.842 |
Wahlbeteiligung: | 43,5 % |
Gültige Stimmen: | 88.015 |
Ungültige Stimmen: | 2.792 |
CDU | 26,6% Anteil | 23.407 Stimmen |
PDS | 28,2% Anteil | 24.792 Stimmen |
SPD | 14,9% Anteil | 13.090 Stimmen |
GRÜNE | 6,3% Anteil | 5.575 Stimmen |
REP | 9,1% Anteil | 7.992 Stimmen |
FDP | 5,0% Anteil | 4.436 Stimmen |
NDP | 1,0% Anteil | 847 Stimmen |
Die Tierschutzpartei | 1,4% Anteil | 1.255 Stimmen |
DIE FRAUEN | 0,8% Anteil | 717 Stimmen |
GRAUE | 1,7% Anteil | 1.513 Stimmen |
PBC | 0,8% Anteil | 672 Stimmen |
CM | 0,3% Anteil | 249 Stimmen |
ödp | 0,2% Anteil | 159 Stimmen |
BüSo | 0,2% Anteil | 142 Stimmen |
ZENTRUM | 0,1% Anteil | 108 Stimmen |
Deutschland | 0,5% Anteil | 465 Stimmen |
Unabhängige Kandidaten | 0,4% Anteil | 353 Stimmen |
AUFBRUCH | 0,3% Anteil | 296 Stimmen |
DKP | 0,2% Anteil | 188 Stimmen |
DP | 0,2% Anteil | 175 Stimmen |
FAMILIE | 1,6% Anteil | 1.418 Stimmen |
PSG | 0,2% Anteil | 166 Stimmen |
Bitte informieren Sie sich zu Gewinnen und Verlusten der einzelnen Parteien unter www.chemnitz.de/ Button „Wahlen 2004“
Andreas Bochmann
Pressesprecher
Pressestelle
Stadt Chemnitz
Stadt Chemnitz