Aktuelle Pressemitteilungen
PRESSEMITTEILUNG 421 Chemnitz, den 13.06.2004
Vorläufiges Ergebnis der Kommunalwahlen
Wahlberechtigte: | 209.037 |
Wahlbeteiligung: | 43,3% |
Gültige Stimmzettel: | 88.050 |
Ungültige Stimmzettel: | 2.530 |
Gültige Stimmen: | 256.642 |
CDU | 24,5% Anteil | 62.905 Stimmen |
SPD | 18,0% Anteil | 46.198 Stimmen |
PDS | 27,0% Anteil | 69.170 Stimmen |
GRÜNE | 6,1% Anteil | 15.633 Stimmen |
FDP | 7,2% Anteil | 18.552 Stimmen |
REP | 10,3% Anteil | 26.365 Stimmen |
GRAUE | 0,9% Anteil | 2.392 Stimmen |
PBC | 0,2% Anteil | 443 Stimmen |
Perspektive | 5,8% Anteil | 14.984 Stimmen |
Bitte informieren Sie sich zu Gewinnen und Verlusten der einzelnen Parteien unter www.chemnitz.de/ Button „Wahlen 2004“.
Andreas Bochmann
Pressesprecher
Pressestelle
Stadt Chemnitz
Stadt Chemnitz