Aktuelle Pressemitteilungen
PRESSEMITTEILUNG 629 Chemnitz, den 19.09.2004
Vorläufiges Wahlergebnis der Landtagswahl in Chemnitz
Wahlkreis 1
Wahlbeteiligung: 62,35 %
Direktstimmen | Listenstimmen | |
CDU |
Patt - 37,84 % | 38,38 % |
PDS | Klinger - 30,00 % | 26,51 % |
SPD | Farag - 14,3 % | 12,14 % |
Grüne | Lehmann - 6,16 % | 5,88 % |
NPD | 6,85 % | |
FDP | Dr. Schmalfuß - 8,39 % | 5,20 % |
DSU | 0,27 % | |
PBC | 0,52 % | |
Graue | 1,18 % | |
BüSo | Leibelt - 3,30 % | 0,78 % |
Aufbruch | 0,59 % | |
DGG | 0,32 % | |
Tiertschutzpartei | 1,39 % |
Wahlkreis 2
Wahlbeteiligung: 56,03 %
Direktstimmen | Listenstimmen | |
CDU | Hähnel - 34,52 % | 36,88 % |
PDS | Heber - 28,54 % | 26,56 % |
SPD | Deuchler - 12,62 % | 11,20 % |
Grüne | Gerhardt - 6,01 % | 5,33 % |
NPD | 8,99 % | |
FDP | Meyer - 9,19 % | 5,59 % |
DSU | 0,40 % | |
PBC | 0,70 % | |
Graue | 0,98 % | |
BüSo | Gründler, M. - 2,12 % | 0,72 % |
Aufbruch | 0,48 % | |
DGG | 0,34 % | |
Tierschutzpartei | 1,82 % | |
REP | Naumann - 7,00 % |
Wahlkreis 3
Wahlbeteiligung: 64,64 %
Direktstimmen | Listenstimmen | |
CDU | Hermsdorfer - 38,65 % | 38,49 % |
PDS | Bartl - 31,21 % | 27,28 % |
SPD | Brückom - 13,74 % | 12,28 % |
Grüne | Zschocke - 5,79 % | 5,16 % |
NPD | 6,76 % | |
FDP | Bergmann - 7,00 % | 5,23 % |
DSU | 0,27 % | |
PBC | Knietzsch - 1,21 % | 0,71 % |
Graue | 1,13 % | |
BüSo | Morchner - 2,39 % | 0,61 % |
Aufbruch | 0,49 % | |
DGG | 0,28 % | |
Tierschutzpartei | 1,32 % |
Wahlkreis 4
Wahlbeteiligung: 58, 02 %
Direktstimmen | Listenstimmen | |
CDU | Matthes - 35,23 % | 34,82 % |
PDS | Zais - 36,77 % | 31,59 % |
SPD | Müller - 12,72 % | 11,00 % |
Grüne | Hoffmann - 4,23 % | 3,53 % |
NPD | 8,69 % | |
FDP | Teske - 7,23 % | 5,09 % |
DSU | 0,32 % | |
PBC | 0,35 % | |
Graue | 1,15 % | |
BüSo | Gründler, B. - 3,82 % | 0,83 % |
Aufbruch | 0,58 % | |
DGG | 0,35 % | |
Tierschutzpartei | 1,72 % |
Gesamtergebnis in Chemnitz
Wahlbeteiligung: 60,28 %
CDU | 37,32 % |
PDS | 27,73 % |
SPD | 11,71 % |
Grüne | 5,08 % |
NPD | 7,74 % |
FDP | 5,29 % |
DSU | 0,31 % |
PBC | 0,58 % |
Graue | 1,11 % |
BüSo | 0,73 % |
Aufbruch | 0,53 % |
DGG | 0,32 % |
Tierschutzpartei | 1,55 % |
Pressestelle
Stadt Chemnitz
Stadt Chemnitz