Aktuelle Pressemitteilungen
PRESSEMITTEILUNG 443 Chemnitz, den 11.06.2009
Amtliches Endergebnis der Stadtratwahl festgestellt
Der Stadtwahlausschuss hat heute das amtliche Endergebnis der Kommunalwahl vom vergangenen Sonntag festgestellt. Die amtliche Bekanntmachung der detaillierten Wahlergebnisse wird im Amtsblatt am kommenden Mittwoch veröffentlicht.
Wahlberechtigte | 206 079 |
Wähler | 96 549 |
Ungültige Stimmzettel | 2 367 |
Gültige Stimmzettel | 94 182 |
Gültige Stimmen | 275 857 |
Wahlbeteiligung | 46,85 % |
Partei/Wählervereinigung | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
DIE LINKE | 61 253 | 22,20 % | 14 |
CDU | 60 196 | 21,82 % | 14 |
SPD | 54 674 | 19,82 % | 13 |
FDP | 32 228 | 11,68 % | 7 |
GRÜNE | 20 819 | 7,55 % | 4 |
Perspektive | 6 319 | 2,29 % | 1 |
PRO CHEMNITZ.DSU | 12 608 | 4,57 % | 3 |
Liste C | 8 253 | 2,99 % | 1 |
NPD | 6 566 | 2,38 % | 1 |
WV In Chemnitz wohnen | 1 263 | 0,46 % | 0 |
Vosi | 11 678 | 4,23 % | 2 |
Pressestelle
Stadt Chemnitz
Stadt Chemnitz