Aktuelle Pressemitteilungen
PRESSEMITTEILUNG 269 Chemnitz, den 22.05.2013
Zugelassene Wahlvorschläge für die Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz am 16. Juni 2013
Der Stadtwahlausschuss für die Oberbürgermeisterwahl in der Stadt Chemnitz (Wahlgebiet) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Mai 2013 beschlossen, folgende Wahlvorschläge für die Oberbürgermeisterwahl am 16. Juni 2013 in der Reihenfolge gemäß § 20 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung zuzulassen:
Nr. | Wahlvorschlagsträger | |||||||
Name | Vorname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Anschrift der Hauptwohnung | ||||
1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |||||||
Ludwig | Barbara | Oberbürgermeisterin | 1962 | Hauboldstraße 33 09111 Chemnitz | ||||
2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | |||||||
Runkel | Miko | Bürgermeister | 1960 | Dorfstraße 39 09114 Chemnitz | ||||
3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||||
Burghart | Ralph Dietmar | Geschäftsführer | 1970 | Am Küchwald 18 09114 Chemnitz | ||||
4 | Freie Demokratische Partei (FDP) | |||||||
Weis | Jens | Politikwissenschaftler | 1980 | Keplerstraße 49 09117 Chemnitz | ||||
5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||||||
Zschocke | Mathias Volkmar | Diplom-Sozialarbeiter | 1969 | Erich-Mühsam-Straße 4 09112 Chemnitz | ||||
6 | Bürgerbewegung PRO CHEMNITZ/Deutsche Soziale Union (PRO CHEMNITZ.DSU) | |||||||
Kohlmann | Karl Martin | Rechtsanwalt | 1977 | Brauhausstraße 6 09111 Chemnitz | ||||
7 | Wählervereinigung Volkssolidarität Chemnitz (Vosi) | |||||||
Rutsatz | Hans-Jürgen | Rechtsanwalt | 1960 | Kaufmannstraße 17 09117 Chemnitz |
Pressestelle
Stadt Chemnitz
Stadt Chemnitz