Kosten- und Finanzierungsplan

Einnahmen | Summe |
---|---|
Sponsoring Unternehmen | 500.000 Euro |
Beteiligung Bewerbungs- und Projektpartner | 250.000 Euro |
Preisgeld Stifterverband | 250.000 Euro |
Eigenanteil Stadt | 500.000 Euro |
Einnahmen gesamt | 1.500.000 Euro |
Ausgaben | Summe |
---|---|
Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen | 1.050.000 Euro |
Personal Wissenschaftsbüro (2010 bis 2011) | 350.000 Euro |
Miete Wissenschaftsbüro | 30.000 Euro |
weitere Sachausgaben | 70.000 Euro |
Ausgaben gesamt | 1.500.000 Euro |
Schnell-Links:
weiterführende Links
Ansprechpartner
Koordinator
Stadt der Wissenschaft:
Urs Luczak
Markt 1
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 - 488-1555
E-Mail senden
Stadt der Wissenschaft:
Urs Luczak
Markt 1
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 - 488-1555
E-Mail senden