Sonderprogramm Schulhausbau
Stadtrat beschließt Maßnahmenliste zum Sonderprogramm Schulhausbau: 40 Mio. Euro werden investiert
Die Beteiligungsplattform zum Bürgerhaushalt.
Der Stadtrat hat am 19.09.2012 die Liste der Maßnahmen beschlossen, für die Fördermittel aus dem Sonderprogramm des Freistaates bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden. Er folgte dabei mit großer Mehrheit der Vorschlagsliste der Verwaltung, die 21 Schulen prioritär zur Sanierung vorsah. Insgesamt stehen in den Jahren 2013 und 2014 mit dem Förderprogramm rund 40 Mio. Euro für die Schulsanierung zur Verfügung, knapp 24 Mio. davon trägt die Stadt als Eigenanteil.
Die Maßnahmeliste, die neben 21 besonders dringlichen Maßnahmen (Priorität 1) weitere zehn Maßnahmen von annähernd so hoher Dringlichkeit (Priorität 2) beinhaltete, war Gegenstand eines Pilotprojektes des Bürgerhaushaltes, bei der Bürgerinnen und Bürger für zwei Wochen zur Diskussion und Abstimmung aufgerufen waren. Knapp 7.000 Nutzer hatten sich vor allem im Internet bzw. per Post oder an der Behördenrufnummer 115 beteiligt. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig dazu: “Die Online-Diskussion war ein Pilotprojekt, an dem wir alle – Verwaltung, Stadtrat und Bürgerschaft gleichermaßen – viel lernen konnten. Die hohe Beteiligung hätten wir so beim ersten Verfahren dieser Art nicht erwartet. Die konstruktive, sachliche und faire Art, in der sich die Teilnehmer mit dem Thema auseinandergesetzt, ihre Meinung gesagt und auch untereinander diskutiert haben, unterstreicht die Bedeutung des gewählten Themas.“ Die Maßnahmen aus der Prioritätenliste 2, die in der Online-Beteiligung als besonders wichtig bewertet wurden, sollen nun innerhalb der Haushaltsplanung der Jahre 2014 bis 2016 berücksichtigt werden.
Die Verwaltung hatte die nun vom Stadtrat beschlossenen Vorhaben nach verschiedenen Kriterien zusammengestellt: Um den Brandschutz an den Schulen zu verbessern, hat die Einrichtung eines zweiten Rettungsweges oberste Priorität. Berücksichtigt wurden auch Schulen mit erheblichen baulichen Mängeln, für die bereits eine Planung vorhanden ist. Zudem sind die Erfordernisse der Schulnetzplanung in die Vorschläge eingeflossen.
Maßnahmen mit Priorität 1 (Fördermittel beantragt)
Schule | geplante Maßnahme | geschätzte Kosten (Euro) |
---|---|---|
Untere Luisen-Mittelschule | Brandschutz, 2. Rettungsweg | 500.000 |
Obere Luisen-Grundschule | 2. Rettungsweg; weitere Brandschutzmaßnahmen | 1.000.000 |
Grundschule Ebersdorf | 2. Rettungsweg, Fassade | 350.000 |
Josephinenschule Mittelschule | 2. Rettungsweg, Brandschutzmaßnahmen, Heizungsversorgung | 1.000.000 |
Gebrüder-Grimm-Grundschule | 2. Rettungswege, Fassade | 2.900.000 |
Valentina-Tereschkowa-Grundschule | 2. Rettungswege, Fassade | 2.600.000 |
Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II, Kanzlerstraße | Brandschutz, 2. Rettungsweg | 350.000 |
Heinrich-Heine-Grundschule | Fassade, Behindertenaufzug, Sporthalle: Außenhautsanierung, Innensanierung | 2.500.000 |
Jan-Amos-Comenius Grundschule | Teilabbruch, Sanierung Dach, Fassade, Toiletten, Haustechnik | 3.050.000 |
Grund- und Mittelschule Reichenbrand | Dach, Fassade, teilweise Innensanierung | 2.900.000 |
Grund- und Mittelschule Schönau | Flächenerweiterung, Neuanbau | 1.900.000 |
Grundschule Sonnenberg | Hauptgebäude: Fassade, Dach. Sporthalle: Komplettsanierung | 2.750.000 |
Georg-Weerth-Mittelschule | Toiletten, Heizung, Dach, Fassade | 2.500.000 |
Baumgartenschule Grüna Grundschule | Fassade, Toiletten | 2.200.000 |
Grund- und Mittelschule Altendorf | Innensanierung, Haustechnik | 1.250.000 |
Ludwig-Richter-Grundschule | Komplettsanierung | 2.900.000 |
zukünftiger Schulstandort Rabenstein (Grundschule Rottluff) | Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle | 4.600.000 |
Förderzentrums zur Lernförderung Johann-Heinrich-Pestalozzi | Fassade, Dach, Trockenlegung | 2.000.000 |
Grundschule Gablenz Sporthalle | Außenhautsanierung, Innensanierung | 650.000 |
Pablo-Neruda-Grundschule Sporthalle | Außenhautsanierung, Innensanierung | 650.000 |
Grundschule Einsiedel | 2. Rettungsweg; Fassade | 1.450.000 |
insgesamt: 40.000.000 Euro |
Maßnahmen mit Priorität 2 (mögliche Nachrücker)
Schule | geplante Maßnahme | geschätzte Kosten (Euro) |
---|---|---|
Abendgymnasium/Abendmittelschule | Dach, Fassade, Sanitäranlagen, Behindertenaufzug | 2.200.000 |
Sprachheilschule "Ernst Busch" | Dach, Fassade, Sanitäranlagen | 2.200.000 |
Sporthalle Arno.-Schreiter-Str. | Komplettsanierung | 700.000 |
Berufliches Schulzentrum für Technik III "Richard-Hartmann-Schule | Gebäudeteil Typenbau: Dach, Fassade, Sanitäranlagen, Haustechnik | 2.300.000 |
Grundschule Euba | Brandschutz, 2. Rettungsweg | 500.000 |
Grundschule Klaffenbach | Brandschutz, 2. Rettungsweg | 500.000 |
Grundschule Kleinolbersdorf | Brandschutz, 2. Rettungsweg | 500.000 |
Grundschule Mittelbach | Brandschutz, 2. Rettungsweg | 500.000 |
Janusz-Korczak-Schule Schule für geistig Behinderte | Fassade, Trockenlegung | 1.500.000 |
Grundschule Rottluff als Alternative zu GS Rabenstein | Komplettsanierung | 2.600.000 |
insgesamt: 13.500.000 Euro |